| | สภาพสังคม
 
 การศึกษา
 
	
		
			| -  โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส | 2 | แห่ง |  
			| -  โรงเรียนมัธยมศึกษา | - | แห่ง |  
			| -  โรงเรียนอาชีวศึกษา | - | แห่ง |  
			| -  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง | - | แห่ง |  
			| -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน | 9 | แห่ง |  
			| -  ศูนย์เด็กเล็ก | 2 | แห่ง |  สถาบันและองค์การทางศาสนา
 
	
		
			| -  วัด/สำนักสงฆ์ | 2     แห่ง |  
			| -  มัสยิด | -     แห่ง |  
			| -  ศาลเจ้า | -     แห่ง |  
			| -  โบสถ์ | -     แห่ง |  สาธารณสุข
 
	
		
			| -  โรงพยาบาลของรัฐขนาด -  เตียง | - | แห่ง |  
			| -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล | 2 | แห่ง |  
			| -  สถานพยาบาลเอกชน | 1 | แห่ง |  
			| -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ  100 |  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 -  สถานีตำรวจ          -  แห่ง
 -  ที่พักสายตรวจ      1  แห่ง
 -  สถานีดับเพลิง       -  แห่ง
 
 
 | 
 |